Vassavgift | 2 325 kr per år (fast del). 25 kr per m³ (variabel del). | 2 139 kr per år (fast del). 23 kr per m³ (variabel del). |
Vassmålarleige | 270 kr per år. | 248,40 kr per år. |
Gebyr ikkje avlest vassmålar | 1500 kr per år. | |
Gebyr vassmålaravlesing (oppmøtegebyr) | 1500 kr per gang. | |
Avløpsavgift | 2 625 kr per år (fast del). 35 kr per m³ (variabel del). | 2 415 kr per år (fast del). 32,20 kr per m³ (variabel del). |
Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgande bruksareal på bustaden | 450 m². | |
Feieavgift | 396 kr kvart år per pipeløp. | |
Renovasjonsavgift for eit basisabonnement* | 4 600 kr per år. | |
Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem | 4 600 kr per år. | |
Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %) | 3 450 kr per år. | |
Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter) | 6 900 kr per år. | |
Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter) | 5 750 kr per år. | |
Hageavfallsdunk | 445 kr per år. | |
Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk | 55 kr. | |
*Eit basisabonnement er 120/140 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall.
Renovasjonsavgifta omfattar og bruk av aktuelle henteordningar for grovavfall, farleg avfall og hageavfall. | | |